<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Solidaire.org</title>
	<atom:link href="http://www.financesolidaire.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financesolidaire.org</link>
	<description>Fifty-fifty for poverty</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Point de vue de Guillaume Malochet, chargé de mission C.A.S., Maître de conférences Cnam</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/05/05/point-de-vue-de-guillaume-malochet-charge-de-mission-c-a-s-maitre-de-conferences-cnam/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/05/05/point-de-vue-de-guillaume-malochet-charge-de-mission-c-a-s-maitre-de-conferences-cnam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[équitable]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Le succès de entrepreneuriat social La finance solidaire n’est pas un oxymore : il est en effet possible de mettre l’économie de marché au service de valeurs altruistes, qui dépassent la seule quête de la maximisation du profit. L’exemple de &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/05/05/point-de-vue-de-guillaume-malochet-charge-de-mission-c-a-s-maitre-de-conferences-cnam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le succès de entrepreneuriat social</strong><br />
La finance solidaire n’est pas un oxymore : il est en effet possible de mettre l’économie<br />
de marché au service de valeurs altruistes, qui dépassent la seule quête de la<br />
maximisation du profit. L’exemple de la Banque alternative de Suisse n’est pas isolé,<br />
même s’il est vrai que son succès revêt une certaine ampleur, comme le souligne cette<br />
brève. Les établissements bancaires sont en effet de plus en plus nombreux en Europe<br />
à proposer aux épargnants des produits financiers qui, par-delà la variété de leurs<br />
qualificatifs (« équitables », « solidaires », « responsables »), ont pour vocation<br />
essentielle de faciliter le démarrage de projets à vocation sociale. D’autres organismes<br />
s’attachent à fournir aux entrepreneurs sociaux les moyens de leur développement, en<br />
les accompagnant sur le plan matériel, humain et financier dans leur ambition de<br />
développement économique local. Ces initiatives sont aujourd’hui reconnues au niveau<br />
supranational, comme en atteste la création récente d’un Fonds d’entrepreneuriat<br />
social européen par la Commission (décembre 2011). Sans doute y a-t-il là, dans un<br />
monde bouleversé par la crise économique et financière, une voie d’espoir, qui permet<br />
aux hommes, à l’environnement et aux territoires de venir avant le profit.</p>
<p>Source : <a title="Centre d'analyse stratégique - Finance solidaire" href="http://www.strategie.gouv.fr/content/300-propositions-innovations-et-curiosites-sociales-venues-de-l%E2%80%99etranger" target="_blank">http://www.strategie.gouv.fr/content/300-propositions-innovations-et-curiosites-sociales-venues-de-l%E2%80%99etranger</a></p>
<p>Centre d’analyse stratégique, avril 2012<br />
www.strategie.gouv.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/05/05/point-de-vue-de-guillaume-malochet-charge-de-mission-c-a-s-maitre-de-conferences-cnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les financements innovants &#8211; Point de vue de Benoît Forin</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/04/23/les-financements-innovants-point-de-vue-de-benoit-forin/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/04/23/les-financements-innovants-point-de-vue-de-benoit-forin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[circuit court]]></category>
		<category><![CDATA[finance participative]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement innovant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Du circuit court à la finance participative. &#171;&#160;Au-delà des proclamations héroïques de certains gouvernements, il faut donc constater la modestie des résultats enregistrés pour l’instant et ne pas se dissimuler les obstacles à la mise en service des « financements &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/04/23/les-financements-innovants-point-de-vue-de-benoit-forin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du circuit court à la finance participative.</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Au-delà des proclamations héroïques de certains gouvernements, il faut donc constater la modestie des résultats enregistrés pour l’instant et ne pas se dissimuler les obstacles à la mise en service des « financements innovants » d’impact réellement significatif.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a title="Les financements innovants" href="http://www.greenetvert.fr/2012/04/12/systeme-financier-et-developpement-durable/">http://www.greenetvert.fr/2012/04/12/systeme-financier-et-developpement-durable/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/04/23/les-financements-innovants-point-de-vue-de-benoit-forin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce le risque qui occasionne les transferts de capitaux en zone euro ?</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/04/15/est-ce-le-risque-qui-occasionne-les-transferts-de-capitaux-en-zone-euro/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/04/15/est-ce-le-risque-qui-occasionne-les-transferts-de-capitaux-en-zone-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Édifiant graphique sur l&#8217;accélération des transferts de capitaux en zone euro. http://www.pauljorion.com/blog/?p=35925]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Édifiant graphique sur l&#8217;accélération des transferts de capitaux en zone euro.</p>
<p><a title="Transferts de capitaux" href="http://www.pauljorion.com/blog/?p=35925" target="_blank">http://www.pauljorion.com/blog/?p=35925</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/04/15/est-ce-le-risque-qui-occasionne-les-transferts-de-capitaux-en-zone-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon outil de Finance solidaire intergénérationnelle</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/04/14/un-bon-outil-de-finance-solidaire-intergenerationnelle/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/04/14/un-bon-outil-de-finance-solidaire-intergenerationnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chèque Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[altruisme]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire intergénérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[prêt viager]]></category>
		<category><![CDATA[prêt viager hypothécaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi cet outil de financement intergénérationnel n&#8217;a-t-il pas été développé par les Banques, probablement à cause du risque final lié à la situation de bulle immobilière. A lire : Le financement des retraites en Europe : logement, source de revenus &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/04/14/un-bon-outil-de-finance-solidaire-intergenerationnelle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi cet outil de financement intergénérationnel n&#8217;a-t-il pas été développé par les Banques, probablement à cause du risque final lié à la situation de bulle immobilière.</p>
<p><strong>A lire :</strong><br />
Le financement des retraites en Europe : logement, source de revenus ?<br />
Relation entre retraite et propriété immobilière depuis 1990.<br />
Patrimoine immobilier et retraite : regard sur les couples.<br />
Le rôle des prêts viagers hypothécaires chez les séniors : études de cas au Royaume-Uni.<br />
Financer le vieillissement en institution par le patrimoine en milieu modeste.<br />
Le patrimoine immobilier, soutien financier ou substitut à la protection sociale ?</p>
<ul>
<li><a title="Destin du prêt viager hypthécaire" href="https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=5288829059114&amp;ssbinary=true" target="_blank">https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=5288829059114&amp;ssbinary=true</a></li>
<li><a title="Finance solidaire intergénérationnelle" href="http://www.patrimoinorama.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6503&amp;Itemid=29" target="_blank">http://www.patrimoinorama.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6503&amp;Itemid=29</a></li>
<li><a title="Prêt viager hypothécaire" href="http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S15/GEWMSPU0TZ8E3CIEKAI.pdf" target="_blank">http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S15/GEWMSPU0TZ8E3CIEKAI.pdf</a></li>
</ul>
<div id="attachment_324" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.financesolidaire.org/wp-content/uploads/2012/04/Finance-solidaire.jpg"><img class="size-full wp-image-324" title="Finance solidaire" src="http://www.financesolidaire.org/wp-content/uploads/2012/04/Finance-solidaire.jpg" alt="Aide intergénérationnelle" width="448" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">Les joies du prêt viager hypothécaire http://blog.pretviagerhypothecaire.com/</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/04/14/un-bon-outil-de-finance-solidaire-intergenerationnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La Finance participative interpelle les candidats&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/04/10/la-finance-participative-interpelle-les-candidats/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/04/10/la-finance-participative-interpelle-les-candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance participative]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Voici le compte rendu détaillé de l&#8217;évènement qui s&#8217;est tenu le 26 mars dernier au Palais Brongniart, haut lieu historique de la Finance, hautement symbolique. Etat de l&#8217;art des nouveaux pionniers du peer to peer en matière de don, prêt &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/04/10/la-finance-participative-interpelle-les-candidats/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le compte rendu détaillé de l&#8217;évènement qui s&#8217;est tenu le 26 mars dernier au Palais Brongniart, haut lieu historique de la Finance, hautement symbolique.</p>
<p>Etat de l&#8217;art des nouveaux pionniers du peer to peer en matière de don, prêt solidaire, prêt classique et équity. Propositions et problématiques juridiques et règlementaires. Soutien de l&#8217;Ordre des Experts comptables. Pétition.</p>
<p><a title="La finance participative et solidaire interpelle les candidats" href="http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Compte-rendu%20evenement%2026%20mars_finance%20participative.pdf" target="_blank">http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Compte-rendu%20evenement%2026%20mars_finance%20participative.pdf</a></p>
<p>Rejoignez le mouvement, adhérez librement au Google groupe des aventuriers de la finance participative et solidaire, adrénaline et émotions garanties, créez un compte Google et postulez sur <a title="Rejoignez les acteurs de la finance participative et solidaire" href="https://groups.google.com/forum/#!forum/d4cfinance" target="_blank">https://groups.google.com/forum/#!forum/d4cfinance</a>.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/04/10/la-finance-participative-interpelle-les-candidats/finance-solidaire-et-participative-4/" rel="attachment wp-att-317"><img class="wp-image-317 alignnone" title="Finance solidaire et participative" src="http://www.financesolidaire.org/wp-content/uploads/2012/04/Finance-solidaire-et-participative3-1024x768.jpg" alt="Constituante du 28 mars 2012" width="584" height="438" /></a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_317" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px;">
<dd class="wp-caption-dd">Palais Brogniart &#8211; Paris</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/04/10/la-finance-participative-interpelle-les-candidats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupidité dans l&#8217;économie, un bref regard sur le passé.</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/04/08/cupidite-dans-leconomie-un-bref-regard-sur-le-passe/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/04/08/cupidite-dans-leconomie-un-bref-regard-sur-le-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[cupidité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[injustices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Nos nations ne pourront demeurer puissantes et prospères, en faisant preuve de cupidité dans les affaires et dans l’économie, se rendant ainsi responsables des injustices qu’engendre une telle attitude. (Par par John H. Ogwyn août 2003) http://www.mondedemain.org/articles/cupidite-dans-l%27economie-f167]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos nations ne pourront demeurer puissantes et prospères, en faisant preuve de cupidité dans les affaires et dans l’économie, se rendant ainsi responsables des injustices qu’engendre une telle attitude. (Par par John H. Ogwyn août 2003)</p>
<p><a title="Cupidité dans l'économie" href="http://www.mondedemain.org/articles/cupidite-dans-l%27economie-f167" target="_blank">http://www.mondedemain.org/articles/cupidite-dans-l%27economie-f167</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/04/08/cupidite-dans-leconomie-un-bref-regard-sur-le-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilia veut contraindre les banques à réduire leurs taux</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/04/07/brasilia-veut-contraindre-les-banques-a-reduire-leurs-taux/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/04/07/brasilia-veut-contraindre-les-banques-a-reduire-leurs-taux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des taux]]></category>
		<category><![CDATA[économie solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Afin de relancer la croissance l&#8217;économie l&#8217;Etat brésilien impose une baisse drastique des taux d’intérêts pour les crédits aux consommateurs et aux entreprises, atteignant actuellement jusqu’à 78% l&#8217;an dans certains cas. &#171;&#160;Nous sommes dans une situation où le consommateur paye &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/04/07/brasilia-veut-contraindre-les-banques-a-reduire-leurs-taux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de relancer la croissance l&#8217;économie l&#8217;Etat brésilien impose une<span> baisse drastique des taux d’intérêts pour les crédits aux consommateurs et aux entreprises, atteignant actuellement jusqu’à 78% l&#8217;an dans certains cas.</span> <span>&laquo;&nbsp;Nous sommes dans une situation où le consommateur paye un taux d’intérêt mensuel de 6, 7, voire 8% par mois, alors que l’inflation mensuelle ne dépasse pas 0,5%. <span>La situation est d’autant plus absurde que les banques brésiliennes sont très bien capitalisées&nbsp;&raquo;</span>.</span></p>
<p><a title="Baisse des taux imposée au Brésil" href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120406trib000692364/brasilia-veut-contraindre-les-banques-a-reduire-leurs-taux.html" target="_blank">http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120406trib000692364/brasilia-veut-contraindre-les-banques-a-reduire-leurs-taux.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/04/07/brasilia-veut-contraindre-les-banques-a-reduire-leurs-taux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;L&#8217;autre Finance existe&#8230; et je l&#8217;ai rencontrée&#160;&#187; par Christian Sautter</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/03/27/lautre-finance-existe-et-je-lai-rencontree-par-christian-sautter/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/03/27/lautre-finance-existe-et-je-lai-rencontree-par-christian-sautter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sautter]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[http://lelabo-ess.org/?L-autre-finance-existe-Christian La multiplicité des initiatives crée une dynamique qui va rapidement déboucher sur un mouvement de grande ampleur. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Une autre finance existe" href="http://lelabo-ess.org/?L-autre-finance-existe-Christian" target="_blank">http://lelabo-ess.org/?L-autre-finance-existe-Christian</a></p>
<p>La multiplicité des initiatives crée une dynamique qui va rapidement déboucher sur un mouvement de grande ampleur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/03/27/lautre-finance-existe-et-je-lai-rencontree-par-christian-sautter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regard sur la Finance solidaire par Jean-Paul Vigier</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/03/27/regard-sur-la-finance-solidaire-par-jean-paul-vigier/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/03/27/regard-sur-la-finance-solidaire-par-jean-paul-vigier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[ccfd]]></category>
		<category><![CDATA[épargne solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-paul Vigier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Un crédo : &#171;&#160;Investir en servant les plus pauvres&#160;&#187; http://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/investir-en-servant-les-plus-pauvres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un crédo : &laquo;&nbsp;Investir en servant les plus pauvres&nbsp;&raquo;</p>
<p><a title="Investir pour les plus pauvres" href="http://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/investir-en-servant-les-plus-pauvres" target="_blank">http://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/investir-en-servant-les-plus-pauvres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/03/27/regard-sur-la-finance-solidaire-par-jean-paul-vigier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un évènement qui fera date !</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/03/23/un-evenement-qui-fera-date/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/03/23/un-evenement-qui-fera-date/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Venez vous pencher sur les fonds baptismaux de la finance participative et solidaire. Monday, March 26, 2012 from 5:30 PM to 8:00 PM (GMT+0100) http://financeparticipative.eventbrite.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez vous pencher sur les fonds baptismaux de la finance participative et solidaire. Monday, March 26, 2012 from 5:30 PM to 8:00 PM (GMT+0100) <a title="Finance participative et solidaire" href="http://financeparticipative.eventbrite.com/" target="_blank">http://financeparticipative.eventbrite.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/03/23/un-evenement-qui-fera-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

