<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Solidaire.org</title>
	<atom:link href="http://www.financesolidaire.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financesolidaire.org</link>
	<description>Des entreprises partagent leurs bénéfices avec les Causes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le développement du crowdfunding et du crowdlending en France portent-t-ils atteinte au monopole bancaire ?</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/02/20/le-developpement-du-crowdfunding-et-crowdlending-en-france-portent-t-ils-atteinte-au-monopole-bancaire/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/02/20/le-developpement-du-crowdfunding-et-crowdlending-en-france-portent-t-ils-atteinte-au-monopole-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Bien des exemples de crowdfunding, crowdlending et de sites d&#8217;organismes de micro-crédit se développent en France grâce au web, avec des modèles très divers. Leur développement nécessite leur intervention sur le territoire français. Elle sont donc presque toutes adossées à &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2012/02/20/le-developpement-du-crowdfunding-et-crowdlending-en-france-portent-t-ils-atteinte-au-monopole-bancaire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien des exemples de crowdfunding, crowdlending et de sites d&#8217;organismes de micro-crédit se développent en France grâce au web, avec des modèles très divers.</p>
<p>Leur développement nécessite leur intervention sur le territoire français. Elle sont donc presque toutes adossées à des Banques et posent des problèmes d&#8217;ordre législatif et règlementaire notamment concernant l&#8217;appel public à l&#8217;épargne, au crédit portant intérêt, à l&#8217;étude du risque et sa répartition, &#8230; Certaines bénéficient de conditions d&#8217;exercice dérogatoires (Adie).</p>
<p>On distingue plusieurs formes de structures et d&#8217;activités, associative ou commerciale, lucrative et non lucrative, avec intérêts versés, sans intérêts versés, avec ou sans prise de participation, avec intérêts perçus ou à taux 0%.</p>
<p>Des études sont en cours pour trouver le juste équilibre entre la protection des épargnants et des investisseurs, tout en assurant le respect de la règlementation et du droit, afin de permettre une plus grande fluidité de l&#8217;épargne vers la création d&#8217;activité, ce qui ne va pas manquer d&#8217;occasionner une évolution des textes en vigueur.</p>
<p>Souhaitons un bel avenir à ceux qui sauront trouver le juste équilibre entre la protection des emprunteurs, des prêteurs et des épargnants, dans la plus grande transparence le modèle économique qui sera plébiscité par le public dans un bon équilibre créateur/prêteur, sécurité/rentabilité, modèle dans lequel la finance solidaire à toute sa place.</p>
<p><a href="http://www.pret-dunion.fr/bienvenue">http://www.pret-dunion.fr</a>, <a href="http://www.spear.fr">http://www.spear.fr</a>,<a href="http://www.friendsclear.com/"> http://www.friendsclear.com</a>/, <a href="http://www.adieconnect.fr/blog">http://www.adieconnect.fr/blog</a>,  <a href="http://www.mutuzz.com/">http://www.mutuzz.com,</a> <a href="http://www.kisskissbankbank.com/">http://kisskissbankbank.com</a>, <a href="http://www.ulule.com">http://www.ulule.com</a>, <a href="http://www.wiseed.com">http://www.wiseed.com</a>, <a href="http://www.mymajorcompany.com/">http://www.mymajorcompany.com</a>, <a href="http://www.kivaenfrancais.org">http://www.kivaenfrancais.org</a>, <a href="http://www.sandawe.com">http://www.sandawe.com</a>, <a href="http://babeldoor.com">http://babeldoor.com</a>,<a href="http://www.babyloan.fr"> http://www.babyloan.fr</a>, sans oublier http://www.cigales.asso.fr/, http://www.garrigue.net, <a href="http://www.lanef.com/emprunter/emprunt_solidaire.php">http://lanef.com</a>, &#8230;</p>
<p><strong>Merci pour vos avis éclairés sur ce sujet d&#8217;avenir,&#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/02/20/le-developpement-du-crowdfunding-et-crowdlending-en-france-portent-t-ils-atteinte-au-monopole-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vocation fraternelle du web s&#8217;étend avec le 115 du particulier</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/02/12/la-vocation-fraternelle-du-web-setend-avec-le-115-du-particulier/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/02/12/la-vocation-fraternelle-du-web-setend-avec-le-115-du-particulier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[115 du particulier]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écoute, l&#8217;empathie et la compassion sont déjà de la solidarité. http://www.facebook.com/groups/115.DU.PARTICULIER/ Une bonne application du Chèque Solidaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;écoute, l&#8217;empathie et la compassion sont déjà de la solidarité. <a title="115 du particulier " href="http://www.facebook.com/groups/115.DU.PARTICULIER/" target="_blank">http://www.facebook.com/groups/115.DU.PARTICULIER/</a></p>
<p>Une bonne application du Chèque Solidaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/02/12/la-vocation-fraternelle-du-web-setend-avec-le-115-du-particulier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des associations &#8211; Journée nationale du 17 juin 2012</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2012/02/07/financement-des-associations/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2012/02/07/financement-des-associations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Intéressants résultats de l&#8217;enquête et propositions en attendant le 17 juin, journée nationale sur le thème du financement des associations, organisée par la CPCA et France Active. http://rhone-alpesolidaires.org/le-financement-des-associations-les-propositions-de-la-cpca-et-de-france-active]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressants résultats de l&#8217;enquête et propositions en attendant le 17 juin, journée nationale sur le thème du financement des associations, organisée par la CPCA et France Active. <a title="Journée nationale financement des associations" href="http://rhone-alpesolidaires.org/le-financement-des-associations-les-propositions-de-la-cpca-et-de-france-active" target="_blank">http://rhone-alpesolidaires.org/le-financement-des-associations-les-propositions-de-la-cpca-et-de-france-active</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2012/02/07/financement-des-associations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance solidaire : Pour sortir de la crise financière, monétiser la dette ?</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/12/22/crise-financiere-vers-une-finance-solidaire/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/12/22/crise-financiere-vers-une-finance-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Sur les huit derniers siècles, 290 crises financières et 200 pays en défaut de paiement ; le passé s&#8217;avère &#171;&#160;riche&#160;&#187; d&#8217;enseignements, de solutions, permet une clairvoyance, tout au moins d&#8217;être rasséréné. http://www.atlantico.fr/decryptage/lecons-huit-siecles-crises-financieres-time-different-reinhart-rogoff-248792.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Sur les huit derniers siècles, 290 crises financières et 200 pays en défaut de paiement ; le passé s&#8217;avère &laquo;&nbsp;riche&nbsp;&raquo; d&#8217;enseignements, de solutions, permet une clairvoyance, tout au moins d&#8217;être rasséréné.</div>
</div>
<p><a title="Crise financière et finance solidaire" href="http://www.atlantico.fr/decryptage/lecons-huit-siecles-crises-financieres-time-different-reinhart-rogoff-248792.html" target="_blank">http://www.atlantico.fr/decryptage/lecons-huit-siecles-crises-financieres-time-different-reinhart-rogoff-248792.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/12/22/crise-financiere-vers-une-finance-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons résultats de la campagne de crédit relais solidaire sur Le Bon Coin, des milliers de repas pour les bénéficiaires des Restos ?</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/12/17/bons-resultats-de-la-campagne-de-credit-relais-solidaire-sur-le-bon-coin-des-milliers-de-repas-pour-les-restos/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/12/17/bons-resultats-de-la-campagne-de-credit-relais-solidaire-sur-le-bon-coin-des-milliers-de-repas-pour-les-restos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chèque Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[courtage solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[courtier solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[credit relais]]></category>
		<category><![CDATA[credit relais solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[creditrelais]]></category>
		<category><![CDATA[économie du don]]></category>
		<category><![CDATA[Le bon coin]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[web fraternel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Le Bon Coin, qui a soutenu le site du courtier solidaire http://credit-relais.fr durant la période du 15 novembre au 15 décembre 2011, a généré 1 572 visiteurs uniques (Source Google Analytics). Il va falloir patienter quelques mois pour connaître le nombre &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2011/12/17/bons-resultats-de-la-campagne-de-credit-relais-solidaire-sur-le-bon-coin-des-milliers-de-repas-pour-les-restos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Bon Coin, qui a soutenu le site du courtier solidaire <a title="Crédit relais solidaire" href="http://credit-relais.fr">http://credit-relais.fr</a> durant la période du 15 novembre au 15 décembre 2011, a généré 1 572 visiteurs uniques (Source Google Analytics).</p>
<p>Il va falloir patienter quelques mois pour connaître le nombre de dossiers qui auront été concrétisés auprès du partenaire BNP Paribas Personal Finance &#8211; Cetelem.<br />
<strong>Les commissions bancaires qui seront perçues permettront, après déduction des charges et impôts de l&#8217;entreprise y compris celles de la campagne publicitaire, d&#8217;attribuer un quota de Chèques Solidaires.</strong></p>
<p><em><strong> &#8211; Quel sera le nombre de clients satisfaits et le chiffre d&#8217;affaires généré ?</strong></em><br />
<em><strong> &#8211; Quelles pourront être les actions menées avec ces chèques solidaires ?</strong></em></p>
<p>Nous proposerons aux bénéficiaires des Chèques Solidaires de participer à la campagne des <a href="https://dons.restosducoeur.org/">Restos du Coeur</a>.</p>
<p><strong>Merci aux internautes pour leur soutien.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/12/17/bons-resultats-de-la-campagne-de-credit-relais-solidaire-sur-le-bon-coin-des-milliers-de-repas-pour-les-restos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réactif Consultants a décidé de redistribuer son excédent annuel sous forme de mécénat pour soutenir des associations</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/12/09/reactif-consultants-a-decide-de-redistribuer-son-excedent-annuel-sous-forme-de-mecenat-pour-soutenir-des-projets-citoyens/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/12/09/reactif-consultants-a-decide-de-redistribuer-son-excedent-annuel-sous-forme-de-mecenat-pour-soutenir-des-projets-citoyens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chèque Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[consultants]]></category>
		<category><![CDATA[économie du don]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Après BM Consultants &#8211; Chèque Solidaire, Réactif Consultants ! Un nouvel exemple d&#8217;entreprise citoyenne http://www.tourcoing.maville.com/actu/actudet_-M&#38;201;C&#38;201;NAT-Dix-associations-soutenues-par-des-consultants_fil-2055890_actu.Htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après BM Consultants &#8211; Chèque Solidaire, Réactif Consultants ! Un nouvel exemple d&#8217;entreprise citoyenne <a title="Des bénéfices en Chèques Solidaires" href="http://www.tourcoing.maville.com/actu/actudet_-M&amp;201;C&amp;201;NAT-Dix-associations-soutenues-par-des-consultants_fil-2055890_actu.Htm" target="_blank">http://www.tourcoing.maville.com/actu/actudet_-M&amp;201;C&amp;201;NAT-Dix-associations-soutenues-par-des-consultants_fil-2055890_actu.Htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/12/09/reactif-consultants-a-decide-de-redistribuer-son-excedent-annuel-sous-forme-de-mecenat-pour-soutenir-des-projets-citoyens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt les ballons rouges se déclineront  en Chèques Solidaires</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/bientot-des-cheques-solidaires-sous-forme-de-ballons-rouges/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/bientot-des-cheques-solidaires-sous-forme-de-ballons-rouges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chèque Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[biens communs]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[French riviera]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif Brousse]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Tropez]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[villa côte d'azur]]></category>
		<category><![CDATA[Wecena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Merci Jean (Wecena.com) de m&#8217;avoir fait penser à l&#8217;opération du M.I.T. &#171;&#160;Les ballons rouges&#160;&#187; pour la propagation du Chèque Solidaire. Bientôt nous pourrons appliquer cette expérience pour intéresser la chaîne de solidarité qui permettra de trouver l&#8217;heureux acheteur de la &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/bientot-des-cheques-solidaires-sous-forme-de-ballons-rouges/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean (<a title="Wecena des bénévoles aident les associations" href="http://www.wecena.com/" target="_blank">Wecena.com</a>) de m&#8217;avoir fait penser à l&#8217;opération du M.I.T. &laquo;&nbsp;<a title="Chèque solidaire et les ballons rouges" href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/12/08/le-mit-utilise-les-reseaux-sociaux-pour-trouver-des-ballons-dissemines-aux-etats-unis_1277522_651865.html" target="_blank">Les ballons rouges</a>&nbsp;&raquo; pour la propagation du Chèque Solidaire.<br />
Bientôt nous pourrons appliquer cette expérience pour intéresser la chaîne de solidarité qui permettra de trouver l&#8217;heureux acheteur de la <a title="Villa french riviéra" href="http://sainttropezvilla.blogspot.com/" target="_blank">villa azuréenne</a> de mon ami Xavier (<a href="http://objectifbrousse.eklablog.com/" target="_blank">ObjectifBrousse.org</a>) et ainsi scolariser des milliers d&#8217;enfants orphelins au Kivu (RDC) et de soutenir bien d&#8217;autres causes en France et à l&#8217;étranger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/bientot-des-cheques-solidaires-sous-forme-de-ballons-rouges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergence des milieux associés</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/emergence-des-milieux-associes/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/emergence-des-milieux-associes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chèque Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[biens communs]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[éthique du hacker]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Stiegler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Le Chèque Solidaire est un outil de production de &#171;&#160;Sociation&#160;&#187;, il accélère la mise en place d&#8217;une éthique de la passion au sein du milieu internet. Le modèle économique actuel génère une anxiété fondamentale de la société et un malaise &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/emergence-des-milieux-associes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Chèque Solidaire est un outil de production de &laquo;&nbsp;Sociation&nbsp;&raquo;, il accélère la mise en place d&#8217;une éthique de la passion au sein du milieu internet.</p>
<p>Le modèle économique actuel génère une anxiété fondamentale de la société et un malaise généralisé. Par l&#8217;implication maintenant possible des consommateurs au sein de milieux associés, il est enfin permis d&#8217;accomplir une transformation en offrant de possibles changements dans les comportements des consommateurs, trop soumis au modèle économique qui lui est imposé.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x26nyz" width="584" height="438" frameborder="0"></iframe></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/11/28/emergence-des-milieux-associes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrait de la Lettre encyclique Caritas in Veritate à tous les hommes de bonne volonté sur le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/11/19/extrait-de-la-lettre-encyclique-caritas-in-veritate-de-benoit-xvi-a-tous-les-hommes-de-bonne-volonte-sur-le-developpement-humain-integral-dans-la-charite-et-dans-la-verite/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/11/19/extrait-de-la-lettre-encyclique-caritas-in-veritate-de-benoit-xvi-a-tous-les-hommes-de-bonne-volonte-sur-le-developpement-humain-integral-dans-la-charite-et-dans-la-verite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[altruisme]]></category>
		<category><![CDATA[Amour]]></category>
		<category><![CDATA[année internationale des coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[economie du partage]]></category>
		<category><![CDATA[économie solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[empathie]]></category>
		<category><![CDATA[finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[fraternité]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[interdépendance]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[philanthropie]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[web fraternity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Extrait du Chapitre III &#171;&#160;Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en cette période de mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière, est celui de montrer, &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2011/11/19/extrait-de-la-lettre-encyclique-caritas-in-veritate-de-benoit-xvi-a-tous-les-hommes-de-bonne-volonte-sur-le-developpement-humain-integral-dans-la-charite-et-dans-la-verite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_fr.html">Extrait du Chapitre III</a><br />
&laquo;&nbsp;Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en cette période de mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière, est celui de montrer, au niveau de la pensée comme des comportements, que non seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi que<strong><em> dans les relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale</em></strong>. C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une exigence de la raison économique elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la vérité.&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;37. La doctrine sociale de l’Église a toujours soutenu que la justice se rapporte à toutes les phases de l’activité économique, parce qu’elle concerne toujours l’homme et ses exigences. La découverte des ressources, les financements, la production, la consommation et toutes les autres phases du cycle économique ont inéluctablement des implications morales. Ainsi toute décision économique a-t-elle une conséquence de caractère moral. Les sciences sociales et les tendances de l’économie contemporaine le confirment également. Peut-être fut-il un temps pensable de confier en premier lieu à l’économie la tâche de produire des richesses, remettant ensuite à la politique la tâche de les distribuer. Tout ceci se révèle aujourd’hui plus difficile, puisque les activités économiques ne sont pas confinées à l’intérieur des limites territoriales, alors que l’autorité des gouvernements continue à être essentiellement locale. C’est pourquoi les règles de la justice doivent être respectées dès la mise en route du processus économique, et non avant, après ou parallèlement. Il est nécessaire aussi que, sur le marché, soient ouverts des espaces aux activités économiques réalisées par des sujets qui choisissent librement de conformer leur propre agir à des principes différents de ceux du seul profit, sans pour cela renoncer à produire de la valeur économique. Les nombreux types d’économie qui tirent leur origine d’initiatives religieuses et laïques démontrent que cela est concrètement possible.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;À l’époque de la mondialisation, l’économie pâtit de modèles de compétition liés à des cultures très différentes les unes des autres. Les comportements économiques et industriels qui en découlent trouvent généralement un point de rencontre dans le respect de la justice commutative. La vie économique a sans aucun doute besoin du contrat pour réglementer les relations d’échange entre valeurs équivalentes. Mais elle a tout autant besoin de lois justes et de formes de redistribution guidées par la politique, ainsi que d’œuvres qui soient marquées par l’esprit du don. L’économie mondialisée semble privilégier la première logique, celle de l’échange contractuel mais, directement ou indirectement, elle montre qu’elle a aussi besoin des deux autres, de la logique politique et de la logique du don sans contrepartie.&nbsp;&raquo;<br />
<em><strong>&laquo;&nbsp;La gestion de l’entreprise ne peut pas tenir compte des intérêts de ses seuls propriétaires, mais aussi de ceux de toutes les autres catégories de sujets qui contribuent à la vie de l’entreprise: les travailleurs, les clients, les fournisseurs des divers éléments de la production, les communautés humaines qui en dépendent.&nbsp;&raquo;</strong></em></p>
<p>L&#8217;empathie de l&#8217;homme, démontrée par les actions altruistes et philanthropiques de bien des multi-milliardaires, s&#8217;épanouira en l&#8217;an 2012, <a title="Année internationale des Coopératives" href="http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/DEV2784.doc.htm" target="_blank">Année internationale des coopératives</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/11/19/extrait-de-la-lettre-encyclique-caritas-in-veritate-de-benoit-xvi-a-tous-les-hommes-de-bonne-volonte-sur-le-developpement-humain-integral-dans-la-charite-et-dans-la-verite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bon coin soutient le Chèque solidaire</title>
		<link>http://www.financesolidaire.org/2011/11/15/le-bon-coin-soutient-le-cheque-solidaire/</link>
		<comments>http://www.financesolidaire.org/2011/11/15/le-bon-coin-soutient-le-cheque-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit relais]]></category>
		<category><![CDATA[economie du partage]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[Restos du coeur]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financesolidaire.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[A partir d&#8217;aujourd&#8217;hui, le Bon coin soutient la campagne de notre site credit-relais.fr avec 5 millions d&#8217;affichages jusqu&#8217;à Noël Combien pourrons-nous verser aux Restos du cœur quand nous aurons perçu les commissions bancaires grâce au Crédit relais solidaire ? Les &#8230; <a href="http://www.financesolidaire.org/2011/11/15/le-bon-coin-soutient-le-cheque-solidaire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir d&#8217;aujourd&#8217;hui, le Bon coin soutient la campagne de notre site <a title="Crédit relais et prêt relais solidaire au meilleur taux" href="http://credit-relais.fr" target="_blank">credit-relais.fr</a> avec 5 millions d&#8217;affichages jusqu&#8217;à Noël <img src='http://www.financesolidaire.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Combien pourrons-nous verser aux Restos du cœur quand nous aurons perçu les commissions bancaires grâce au <a title="Crédit relais solidaire" href="http://credit-relais.fr" target="_blank">Crédit relais solidaire</a> ?</p>
<p>Les missions du &laquo;&nbsp;Chèque Solidaire&nbsp;&raquo; :<br />
<strong>1 &#8211; Développer des sites internet créant des richesses.</strong><br />
<strong>2 &#8211; Redistribuer les bénéfices, afin d’endiguer les souffrances et les injustices.</strong><br />
<strong>3 &#8211; Diffuser le Chèque Solidaire auprès des entrepreneurs souhaitant partager  leurs succès</strong><strong> et </strong><strong>leurs joies.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financesolidaire.org/2011/11/15/le-bon-coin-soutient-le-cheque-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

